Delegaci
Numer / stolica okręgu:
Nazwisko:
Lp. | Imię i nazwisko | Numer okręgu | Stolica okręgu | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | ![]() | PiotrKozłowski | 4 | Bydgoszcz |
| 22 | ![]() | PiotrKról | 4 | Bydgoszcz |
| 23 | ![]() | MichałKrzemkowski | 4 | Bydgoszcz |
| 24 | ![]() | TomaszLatos | 4 | Bydgoszcz |
| 25 | ![]() | JerzyŁaganowski | 4 | Bydgoszcz |
| 26 | ![]() | HannaMańkiewicz | 4 | Bydgoszcz |
| 27 | ![]() | TeresaMisiewicz | 4 | Bydgoszcz |
| 28 | ![]() | KrystynaMrugalska | 4 | Bydgoszcz |
| 29 | ![]() | GustawNowicki | 4 | Bydgoszcz |
| 30 | ![]() | KrystynaPerejczuk | 4 | Bydgoszcz |
| 31 | ![]() | RafałPiasecki | 4 | Bydgoszcz |
| 32 | ![]() | TomaszRega | 4 | Bydgoszcz |
| 33 | ![]() | SzymonRóg | 4 | Bydgoszcz |
| 34 | ![]() | GrzegorzSchreiber | 4 | Bydgoszcz |
| 35 | ![]() | ŁukaszSchreiber | 4 | Bydgoszcz |
| 36 | ![]() | KarolSiarkowski | 4 | Bydgoszcz |
| 37 | ![]() | RobertSikorski | 4 | Bydgoszcz |
| 38 | ![]() | MariuszSkoczek | 4 | Bydgoszcz |
| 39 | ![]() | MałgorzataStolecka | 4 | Bydgoszcz |
| 40 | ![]() | RyszardSynówka | 4 | Bydgoszcz |

