Delegaci
Numer / stolica okręgu:
Nazwisko:
Lp. | Imię i nazwisko | Numer okręgu | Stolica okręgu | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AdamBanaszak | 4 | Bydgoszcz |
| 2 | ![]() | MagdalenaBasińska | 4 | Bydgoszcz |
| 3 | ![]() | MaciejBasiński | 4 | Bydgoszcz |
| 4 | ![]() | PawełBokiej | 4 | Bydgoszcz |
| 5 | ![]() | MirosławCharczuk | 4 | Bydgoszcz |
| 6 | ![]() | RyszardCzarnecki | 4 | Bydgoszcz |
| 7 | ![]() | KrystianFrelichowski | 4 | Bydgoszcz |
| 8 | ![]() | KarolGórski | 4 | Bydgoszcz |
| 9 | ![]() | TeresaGruchała | 4 | Bydgoszcz |
| 10 | ![]() | HenrykJabłoński | 4 | Bydgoszcz |
| 11 | ![]() | StanisławJakubowski | 4 | Bydgoszcz |
| 12 | ![]() | MirosławJamroży | 4 | Bydgoszcz |
| 13 | ![]() | WaldemarJędrzejewski | 4 | Bydgoszcz |
| 14 | ![]() | ZytaKamińska | 4 | Bydgoszcz |
| 15 | ![]() | SebastianKażmierczak-Filipek | 4 | Bydgoszcz |
| 16 | ![]() | MarekKiełpiński | 4 | Bydgoszcz |
| 17 | ![]() | MarekKnop | 4 | Bydgoszcz |
| 18 | ![]() | JanuszKonwiński | 4 | Bydgoszcz |
| 19 | ![]() | IreneuszKopiszka | 4 | Bydgoszcz |
| 20 | ![]() | JerzyKowalik | 4 | Bydgoszcz |
