Delegaci
Numer / stolica okręgu:
Nazwisko:
Lp. | Imię i nazwisko | Numer okręgu | Stolica okręgu | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | LeszekBierła | 36 | Kalisz |
| 2 | ![]() | PiotrKaleta | 36 | Kalisz |
| 3 | ![]() | KrzysztofKlupsch | 36 | Kalisz |
| 4 | ![]() | JanuszKrawiec | 36 | Kalisz |
| 5 | ![]() | WaldemarKupajczyk | 36 | Kalisz |
| 6 | ![]() | TomaszŁawniczak | 36 | Kalisz |
| 7 | ![]() | AndrzejManikowski | 36 | Kalisz |
| 8 | ![]() | JózefNiemczynowski | 36 | Kalisz |
| 9 | ![]() | RyszardPacholewicz | 36 | Kalisz |
| 10 | ![]() | AndrzejPlichta | 36 | Kalisz |
| 11 | ![]() | AdamRogacki | 36 | Kalisz |
| 12 | ![]() | RomualdRuszkowski | 36 | Kalisz |
| 13 | ![]() | AndrzejSkrzypczak | 36 | Kalisz |
| 14 | ![]() | MarekSowa | 36 | Kalisz |
| 15 | ![]() | CzesławSzymoniak | 36 | Kalisz |
| 16 | ![]() | JerzyWojtaszek | 36 | Kalisz |
