Delegaci
Numer / stolica okręgu:
Nazwisko:
Lp. | Imię i nazwisko | Numer okręgu | Stolica okręgu | |
|---|---|---|---|---|
| 61 | ![]() | PiotrSłoka | 33 | Kielce |
| 62 | ![]() | KrzysztofSłoń | 33 | Kielce |
| 63 | ![]() | TomaszStaniek | 33 | Kielce |
| 64 | ![]() | JerzyStopa | 33 | Kielce |
| 65 | ![]() | KrzysztofSzatan | 33 | Kielce |
| 66 | ![]() | DanielWalas | 33 | Kielce |
| 67 | ![]() | MagdalenaWalęzak | 33 | Kielce |
| 68 | ![]() | RenataWicha | 33 | Kielce |
| 69 | ![]() | AndrzejWilkosz | 33 | Kielce |
| 70 | ![]() | WaldemarWrona | 33 | Kielce |
| 71 | ![]() | JanZawisza | 33 | Kielce |
| 72 | ![]() | HalinaZelak | 33 | Kielce |
| 73 | ![]() | MirosławZgadzajski | 33 | Kielce |
| 74 | ![]() | MariaZuba | 33 | Kielce |
| 75 | ![]() | TadeuszŻmuda | 33 | Kielce |

