Delegaci
Numer / stolica okręgu:
Nazwisko:
Lp. | Imię i nazwisko | Numer okręgu | Stolica okręgu | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MirosławBałdyga | 30 | Rybnik |
| 2 | ![]() | WaldemarBrzózka | 30 | Rybnik |
| 3 | ![]() | PawełBugdol | 30 | Rybnik |
| 4 | ![]() | TadeuszDłużyński | 30 | Rybnik |
| 5 | ![]() | TadeuszGruszka | 30 | Rybnik |
| 6 | ![]() | GrzegorzJanik | 30 | Rybnik |
| 7 | ![]() | IzabelaKloc | 30 | Rybnik |
| 8 | ![]() | MirosławKolb | 30 | Rybnik |
| 9 | ![]() | TomaszKusy | 30 | Rybnik |
| 10 | ![]() | AdamLewandowski | 30 | Rybnik |
| 11 | ![]() | AndrzejMatusiak | 30 | Rybnik |
| 12 | ![]() | GrzegorzMatusiak | 30 | Rybnik |
| 13 | ![]() | BolesławPiecha | 30 | Rybnik |
| 14 | ![]() | WojciechPiecha | 30 | Rybnik |
| 15 | ![]() | LeszekSalamon | 30 | Rybnik |
| 16 | ![]() | CzesławSobierajski | 30 | Rybnik |
| 17 | ![]() | DanielWawrzyczek | 30 | Rybnik |
| 18 | ![]() | ArkadiuszWypych | 30 | Rybnik |


