Delegaci
Lp. | Imię i nazwisko | Numer okręgu | Stolica okręgu | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | ![]() | JerzySznerch | 3 | Wrocław |
| 22 | ![]() | JacekŚwiat | 3 | Wrocław |
| 23 | ![]() | Kazimierz MichałUjazdowski | 3 | Wrocław |
| 24 | ![]() | MałgorzataWalniczek | 3 | Wrocław |
| 25 | ![]() | WaldemarWysocki | 3 | Wrocław |
| 26 | ![]() | AgnieszkaZadroga | 3 | Wrocław |
| 27 | ![]() | MarcinZawadzki | 3 | Wrocław |
| 28 | ![]() | MałgorzataZiółkowska- Ciesielska | 3 | Wrocław |

