Delegaci
Lp. | Imię i nazwisko | Numer okręgu | Stolica okręgu | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | ![]() | MarzenaMachałek | 1 | Legnica |
| 22 | ![]() | DanutaMarkiewicz | 1 | Legnica |
| 23 | ![]() | KrzysztofMróz | 1 | Legnica |
| 24 | ![]() | WiesławPawłowski | 1 | Legnica |
| 25 | ![]() | SzymonPogoda | 1 | Legnica |
| 26 | ![]() | ZbigniewRogalski | 1 | Legnica |
| 27 | ![]() | LeszekRybak | 1 | Legnica |
| 28 | ![]() | WładysławSiwak | 1 | Legnica |
| 29 | ![]() | KrzysztofSkóra | 1 | Legnica |
| 30 | ![]() | JerzyStachyra | 1 | Legnica |
| 31 | ![]() | EwaSzymańska | 1 | Legnica |
| 32 | ![]() | KrzysztofŚlufcik | 1 | Legnica |
| 33 | ![]() | ElżbietaWitek | 1 | Legnica |
| 34 | ![]() | SławomirZawada | 1 | Legnica |
| 35 | ![]() | WojciechZembik | 1 | Legnica |
| 36 | ![]() | JanZubowski | 1 | Legnica |
| 37 | ![]() | Wojciech MichałZubowski | 1 | Legnica |



