Delegaci
Numer / stolica okręgu:
Nazwisko:
Lp. | Imię i nazwisko | Numer okręgu | Stolica okręgu | |
|---|---|---|---|---|
| 41 | ![]() | CzesławRyszka | 28 | Częstochowa |
| 42 | ![]() | AndrzejRyznar | 22 | Krosno |
| 43 | ![]() | WiesławRząca | 28 | Częstochowa |
| 44 | ![]() | JerzyRzepecki | 37 | Konin |
| 45 | ![]() | ŁukaszRzepecki | 9 | Łódź |
| 46 | ![]() | NorbertRzepisko | 13 | Kraków |
| 47 | ![]() | BogdanRzońca | 22 | Krosno |
