Delegaci
Numer / stolica okręgu:
Nazwisko:
Lp. | Imię i nazwisko | Numer okręgu | Stolica okręgu | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mieczysław WitoldRadgowski | 5 | Toruń |
| 2 | ![]() | ElżbietaRafalska | 8 | Zielona Góra |
| 3 | ![]() | HenrykRak | 22 | Krosno |
| 4 | ![]() | Michał KarolRamlau | 5 | Toruń |
| 5 | ![]() | DariaRawska | 29 | Gliwice |
| 6 | ![]() | BarbaraRedzińska | 33 | Kielce |
| 7 | ![]() | TomaszRega | 4 | Bydgoszcz |
| 8 | ![]() | PiotrReszke | 26 | Gdynia |
| 9 | ![]() | JerzyRębek | 7 | Chełm |
| 10 | ![]() | AdamRogacki | 36 | Kalisz |
| 11 | ![]() | ZbigniewRogalski | 1 | Legnica |
| 12 | ![]() | JaninaRogg | 19-20 | Warszawa |
| 13 | ![]() | IreneuszRogowski | 41 | Szczecin |
| 14 | ![]() | GiovanniRoman | 2 | Wałbrzych |
| 15 | ![]() | Jerzy TomaszRosiński | 26 | Gdynia |
| 16 | ![]() | JózefRosół | 22 | Krosno |
| 17 | ![]() | HenrykRospond | 22 | Krosno |
| 18 | ![]() | Andrzej JanRostek | 19-20 | Warszawa |
| 19 | ![]() | JacekRożek | 23 | Rzeszów |
| 20 | ![]() | SzymonRóg | 4 | Bydgoszcz |

