Delegaci
Numer / stolica okręgu:
Nazwisko:
Lp. | Imię i nazwisko | Numer okręgu | Stolica okręgu | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RafałBartniczak | 39 | Poznań |
| 2 | ![]() | RomanChmielowiec | 39 | Poznań |
| 3 | ![]() | JanuszCzarnecki | 39 | Poznań |
| 4 | ![]() | NataszaDembińska-Urbaniak | 39 | Poznań |
| 5 | ![]() | LidiaDudziak | 39 | Poznań |
| 6 | ![]() | TadeuszDziuba | 39 | Poznań |
| 7 | ![]() | ZbigniewHoffmann | 39 | Poznań |
| 8 | ![]() | AleksanderJaroniec | 39 | Poznań |
| 9 | ![]() | EwaJemielity | 39 | Poznań |
| 10 | ![]() | WojciechKinastowski | 39 | Poznań |
| 11 | ![]() | MirosławNochowicz | 39 | Poznań |
| 12 | ![]() | BarbaraNowak | 39 | Poznań |
| 13 | ![]() | IzabelaNowak | 39 | Poznań |
| 14 | ![]() | RyszardPomin | 39 | Poznań |
| 15 | ![]() | PawełRychlik | 39 | Poznań |
| 16 | ![]() | JanSulanowski | 39 | Poznań |
| 17 | ![]() | KonradSzymański | 39 | Poznań |
| 18 | ![]() | SzymonSzynkowski Vel Sęk | 39 | Poznań |
| 19 | ![]() | ZenonTorz | 39 | Poznań |

