Delegaci
Numer / stolica okręgu:
Nazwisko:
Lp. | Imię i nazwisko | Numer okręgu | Stolica okręgu | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MaciejBartków | 29 | Gliwice |
| 2 | ![]() | JózefBurdziak | 29 | Gliwice |
| 3 | ![]() | RomanCzeluśniak | 29 | Gliwice |
| 4 | ![]() | BarbaraDziuk | 29 | Gliwice |
| 5 | ![]() | ZdzisławGoliszewski | 29 | Gliwice |
| 6 | ![]() | MirosławGrzęda | 29 | Gliwice |
| 7 | ![]() | MarekKopała | 29 | Gliwice |
| 8 | ![]() | JerzyPolaczek | 29 | Gliwice |
| 9 | ![]() | PiotrPyzik | 29 | Gliwice |
| 10 | ![]() | DariaRawska | 29 | Gliwice |
| 11 | ![]() | JadwigaRudnicka | 29 | Gliwice |
| 12 | ![]() | RajmundRussin | 29 | Gliwice |
| 13 | ![]() | WojciechSzarama | 29 | Gliwice |
| 14 | ![]() | JanUchański | 29 | Gliwice |
| 15 | ![]() | JarosławWieczorek | 29 | Gliwice |
| 16 | ![]() | TadeuszWita | 29 | Gliwice |
| 17 | ![]() | KrzysztofWitek | 29 | Gliwice |



