Delegaci
Numer / stolica okręgu:
Nazwisko:
Lp. | Imię i nazwisko | Numer okręgu | Stolica okręgu | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AlicjaŻebrowska | 19-20 | Warszawa |
| 2 | ![]() | ArwidŻebrowski | 25 | Gdańsk |
| 3 | ![]() | TadeuszŻmuda | 33 | Kielce |
| 4 | ![]() | JanŻmudzki | 26 | Gdynia |
| 5 | ![]() | WojciechŻukowski | 7 | Chełm |
| 6 | ![]() | StanisławaŻurad | 25 | Gdańsk |
| 7 | ![]() | WiesławŻurawski | 5 | Toruń |
| 8 | ![]() | JerzyŻurowski | 22 | Krosno |
| 9 | ![]() | KrzysztofŻyłka | 14 | Nowy Sącz |
| 10 | ![]() | ZenonŻynda | 25 | Gdańsk |
