Delegaci
Numer / stolica okręgu:
Nazwisko:
Lp. | Imię i nazwisko | Numer okręgu | Stolica okręgu | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | DanielWalas | 33 | Kielce |
| 2 | ![]() | JarosławWalaszkowski | 26 | Gdynia |
| 3 | ![]() | MieczysławWalendzik | 19-20 | Warszawa |
| 4 | ![]() | MagdalenaWalęzak | 33 | Kielce |
| 5 | ![]() | MirosławWalicki | 18 | Siedlce |
| 6 | ![]() | MałgorzataWalniczek | 3 | Wrocław |
| 7 | ![]() | WładysławWanat | 22 | Krosno |
| 8 | ![]() | AndrzejWarchoł | 23 | Rzeszów |
| 9 | ![]() | TeresaWargocka | 18 | Siedlce |
| 10 | ![]() | AdamWarpas | 18 | Siedlce |
| 11 | ![]() | JanWarzecha | 23 | Rzeszów |
| 12 | ![]() | WitoldWaszczykowski | 9 | Łódź |
| 13 | ![]() | GrzegorzWawryniuk | 18 | Siedlce |
| 14 | ![]() | DanielWawrzyczek | 30 | Rybnik |
| 15 | ![]() | PawełWawrzynczak | 10 | Piotrków Trybunalski |
| 16 | ![]() | MaciejWąsik | 19-20 | Warszawa |
| 17 | ![]() | RomanWcisło | 15 | Tarnów |
| 18 | ![]() | LidiaWegner | 4 | Bydgoszcz |
| 19 | ![]() | MaciejWeigel | 13 | Kraków |
| 20 | ![]() | JarosławWenderlich | 4 | Bydgoszcz |
