Delegaci
Numer / stolica okręgu:
Nazwisko:
Lp. | Imię i nazwisko | Numer okręgu | Stolica okręgu | |
|---|---|---|---|---|
| 41 | ![]() | RyszardGórnicki | 8 | Zielona Góra |
| 42 | ![]() | AgnieszkaGórska | 17 | Radom |
| 43 | ![]() | Jadwiga GenowefaGórska | 26 | Gdynia |
| 44 | ![]() | ArturGórski | 19-20 | Warszawa |
| 45 | ![]() | HenrykGórski | 18 | Siedlce |
| 46 | ![]() | KarolGórski | 4 | Bydgoszcz |
| 47 | ![]() | MieczysławGórski | 5 | Toruń |
| 48 | ![]() | JerzyGrabowski | 18 | Siedlce |
| 49 | ![]() | StanisławGrabowski | 41 | Szczecin |
| 50 | ![]() | MatyszczakGrażyna | 28 | Częstochowa |
| 51 | ![]() | JanuszGrąglewski | 14 | Nowy Sącz |
| 52 | ![]() | PawełGrobelny | 41 | Szczecin |
| 53 | ![]() | WojciechGrochala | 8 | Zielona Góra |
| 54 | ![]() | RemigiuszGrodecki | 19-20 | Warszawa |
| 55 | ![]() | MichałGrodzki | 19-20 | Warszawa |
| 56 | ![]() | MarekGróbarczyk | 41 | Szczecin |
| 57 | ![]() | TeresaGruchała | 4 | Bydgoszcz |
| 58 | ![]() | TadeuszGruszka | 30 | Rybnik |
| 59 | ![]() | WojciechGruszka | 23 | Rzeszów |
| 60 | ![]() | WojciechGrygiel | 8 | Zielona Góra |

